2023年湖南邮电职业技术学院录取分数线公布,湖南邮电职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类374分、历史类362分。以下是2023年湖南邮电职业技术学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.湖南邮电职业技术学院2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类374分、历史类362分。
以下是湖南邮电职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 390 | 97697 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 345 | 140601 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 389 | 92226 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 311 | 183279 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 385 | 42135 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 373 | 43176 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 377 | 39552 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 316 | 94137 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 369 | 149635 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 330 | 265916 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 367 | 94181 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 309 | 182582 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 361 | 66978 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 215 | 162405 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 355 | 98800 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 347 | 245785 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 345 | 10457 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 271 | 25745 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 332 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 307 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 326 | 28412 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 276 | 88489 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 300 | 27427 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 277 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 452 | 47019 |
| 山东 | 普通类二段 | 422 | 356164 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 403 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 361 | -- |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8237(W999) | 400 | 121168 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8237(L999) | 380 | 43276 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 395 | 241142 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 358 | 130006 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 388 | 304598 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 373 | 164175 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 379 | 43559 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 373 | 100421 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 374 | 208015 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 362 | 99967 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 369 | 36994 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 362 | 110555 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 359 | 169228 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 320 | 101938 |
湖南邮电职业技术学院为公办、全日制普通高校,创办于1958年,为中国电信旗下的大专高职院校。建校以来,为全国输送信息通信人才逾6万,被誉为“湖南邮电行业黄埔军校”,是培育信息通信行业大国工匠的摇篮。学院先后被评为“湖南省文明高校”、“湖南省平安高校”、“湖南省园林式单位”,2011年成为湖南省示范性(骨干)高职院校,2018年入围国家现代学徒制试点单位。学院位于长沙市天心区南湖路沙湖街128号,占地25.41万平方米,固定资产总值1.5亿元。