2023年广州华立学院录取分数线公布,广州华立学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类446分、历史类436分。以下是2023年广州华立学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.广州华立学院2023年在广东(普通类)最低录取分数分别为:物理类446分、历史类436分。
以下是广州华立学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 43851 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 456 | 118484 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 42124 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 132856 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 473 | 35428 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 434 | 157901 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 467 | 96864 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 421 | 298246 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 466 | 44796 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 409 | 99725 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 463 | 72430 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 429 | 55486 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 349 | 149676 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 388 | 17390 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 374 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 352 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 359 | 20271 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 323 | 70700 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 504 | 34220 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 503 | 34504 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 464 | 103168 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 430 | 46754 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 463 | 161813 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 451 | 216981 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 446 | 224073 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 438 | 91361 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 436 | 93237 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2526(W999) | 446 | 90816 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 429 | 56812 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 422 | 161953 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 424 | 25712 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 408 | 87989 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 417 | 31920 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 414 | 83657 |
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)建于1999年,2004年经教育部批准,成为广东省第一批独立学院,全面实施本科教育。2021年经教育部同意,转设为广州华立学院。学校现有广州增城和江门银湖湾两个校区,校园占地近2000亩;设有15个二级学院、44个本科专业,在校全日制普通本科生21200余人,是一所工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。校园环境广州校区坐落于美丽的增江河畔,中西合璧的现代化建筑群,古今名人雕塑点缀屹立,人文气息浓厚。碧波荡漾的华立湖,连绵飘香的荔枝林,适合林中漫步的湖边绿道,绿树成荫,鸟语花香。