2023年浙江经济职业技术学院录取分数线公布,浙江经济职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合491分。以下是2023年浙江经济职业技术学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.浙江经济职业技术学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合491分。
2.浙江经济职业技术学院2023年在浙江(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合479分。
以下是浙江经济职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 448 | 56511 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 399 | 106976 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 421 | 61347 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 412 | 184758 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 417 | 9808 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 403 | 17000 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 404 | 48872 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 340 | 129810 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 347 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 329 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 491 | 171764 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 479 | 183900 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 488 | 38472 |
| 山东 | 普通类二段 | 451 | 287774 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 423 | 205434 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 408 | 87095 | |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 420 | 110361 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 416 | 268629 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8471(L999) | 414 | 34243 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8471(W999) | 412 | 113839 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 413 | 137015 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 404 | 59047 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 405 | 87775 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 389 | 40425 |
浙江经济职业技术学院前身为浙江省物资学校,始创于1978年12月。2000年3月,筹建浙江经济职业技术学院。2002年1月,经浙江省人民政府批准,正式建立高等职业学校,由世界500强企业物产中大集团(原浙江省物资局)创办。2017年7月,经浙江省人民政府批准成建制划转给浙江省机电集团,组建浙江省职教集团。2019年入选国家高职高水平专业群建设单位,2021年入选浙江省高职高水平学校建设单位。学校秉持“立德为本、致用为宗、崇尚优化、追求卓越”的校训,聚焦供应链集成服务产业生态,构建全价值化、全体系化的教育服务模式,打造国内一流、国际特色鲜明的高水平职业技术大学。