2023年江苏食品药品职业技术学院录取分数线公布,江苏食品药品职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类399分、历史类341分。以下是2023年江苏食品药品职业技术学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.江苏食品药品职业技术学院2023年在江苏(普通类)最低录取分数分别为:物理类399分、历史类341分。
2.江苏食品药品职业技术学院2023年在江苏(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类381分、历史类341分。
以下是江苏食品药品职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 436 | 67262 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 325 | 174503 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 400 | 73436 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 330 | 166085 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 378 | 142388 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 354 | 254840 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 372 | 226364 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 359 | 96163 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 367 | 48946 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 364 | 77541 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 364 | 113229 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 308 | 156082 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 329 | 24802 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 279 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 324 | 28950 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 274 | 89160 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 319 | 77928 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 312 | 59770 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 290 | 103560 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 301 | 22645 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 300 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 268 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 269 | 15289 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 489 | 174067 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 451 | 209022 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 470 | 42957 |
| 山东 | 普通类二段 | 407 | 391377 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 404 | 230105 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 371 | 118073 | |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 399 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (06) | 381 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 341 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (03) | 341 | -- |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 399 | 291157 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 387 | 306019 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 379 | 157760 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8254(L999) | 393 | 39898 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8254(W999) | 382 | 131081 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 360 | 38726 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 359 | 111865 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 359 | 220036 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 358 | 102517 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (01) | 354 | 171923 |
江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,为国家示范性(骨干)高职院校、中国特色高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自然科学基金依托单位、首批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位,是中国食品药品职业教育联盟发起和常设秘书长单位,江苏食品职教集团理事长单位,江苏省食品工业协会、江苏省餐饮行业协会副会长单位,中国食品学院联盟单位,江苏省食品生物技术类专业人才培养模式创新实验基地。