2023年南京财经大学红山学院录取分数线公布,南京财经大学红山学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类486分、物理类473分。以下是2023年南京财经大学红山学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.南京财经大学红山学院2023年在江苏(普通类)最低录取分数分别为:历史类486分、物理类473分。
以下是南京财经大学红山学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 511 | 51170 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 450 | 243094 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 499 | 32568 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 462 | 111364 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 499 | 28869 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 386 | 118832 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 438 | 78485 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 45991 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 444 | 176811 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 473 | 35683 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 453 | 134676 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 451 | 43094 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 376 | 125076 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 413 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 538 | 120504 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 496 | 38354 |
| 山东 | 普通类一段 | 478 | 221826 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 486 | 47750 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 473 | 153184 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 486 | 49386 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 485 | 163734 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2931(L999) | 470 | 19803 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2931(W999) | 464 | 78571 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 467 | 143839 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 465 | 47422 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 456 | 19318 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 426 | 78890 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 456 | 20926 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 441 | 70339 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 451 | 43625 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 437 | 145733 |
南京财经大学红山学院成立于1999年,是一所经教育部批准,由国内财经名校、江苏省属重点建设大学、江苏省高水平大学建设高校——南京财经大学创办,培养普通全日制本科人才的独立学院。学院目前有桥头和福建路两个校区:桥头校区位于镇江市桥头镇,占地1050亩,建筑面积15万平方米;福建路校区位于南京市鼓楼区铁路北街128号,占地220亩,建筑面积18万平方米。正在建设中的南京市高淳新校区位于南京市高淳区鹿鸣大道66号占地近千亩。学生一年级在桥头校区就读,待高淳校区具备办学条件且履行办学地址变更程序后,迁入高淳新校区学习。学院传历史之底蕴,承江南之瑰丽,文化氛围浓郁,校园环境优美,教学、生活设施齐全。