2023年广州华立科技职业学院录取分数线公布,广州华立科技职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类335分、历史类332分。以下是2023年广州华立科技职业学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.广州华立科技职业学院2023年在广东(普通类)最低录取分数分别为:物理类335分、历史类332分。
以下是广州华立科技职业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 文科 | 297 | 131558 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 294 | 208564 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 290 | 129969 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 245 | 217836 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 289 | 81579 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 212 | 162564 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 270 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 267 | -- |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 243 | 209666 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 233 | 117692 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 236 | 53689 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 234 | 101254 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 200 | 298734 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 180 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 403 | 241708 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 379 | 57443 |
| 山东 | 普通类二段 | 221 | 651797 | |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 199 | 16952 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 335 | 354713 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 332 | 211138 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8161(W999) | 328 | 152093 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8161(L999) | 287 | 59617 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 314 | 248099 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 300 | 134263 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 312 | 114875 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 246 | 69732 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 301 | 197060 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 228 | 129132 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 271 | 136836 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 226 | 51219 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 253 | 326967 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 222 | 223142 |
广州华立科技职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高职院校。学校始建于1999年6月,至今已有20余年办学历史。现有广州和云浮两个校区。广州校区地处穗莞深港黄金走廊和广深科技创新走廊的重要节点,位于具有全国综合实力百强区、全国绿色发展百强区、全国科技创新百强区美誉的广州市增城区,与著名的北汽集团华南基地隔路相望;云浮校区位于云浮市高新技术开发区内,两校区均具有对接产业的天然优势。华立校园以环境优美闻名两市。校园内花团锦簇,林木繁茂,湖光山色,风景宜人,是读书求学、立志修身的绝佳选择。校园总占地面积938亩,教学仪器设备总值超过1.2亿元,馆藏纸质图书138万多册。