2023年黄淮学院录取分数线公布,黄淮学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:理科482分、文科523分。以下是2023年黄淮学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.黄淮学院2023年在河南(普通类)最低录取分数分别为:理科482分、文科523分。
2.黄淮学院2023年在河南(中外合作办学)最低录取分数分别为:文科510分、理科467分。
以下是黄淮学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 527 | 104360 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 510 | 52072 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 210220 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 517 | 19988 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 406 | 98037 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 504 | 29308 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 474 | 97996 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 503 | 36796 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 476 | 136146 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 412 | 97530 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 493 | 23380 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 411 | 94573 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 31918 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 454 | 133479 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 4781 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 376 | 18142 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 462 | 23245 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 410 | 84695 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 450 | 16881 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 390 | 55113 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 442 | 18250 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 398 | 93042 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 410 | 14357 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 350 | 54653 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 408 | 4616 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 350 | 12711 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 401 | 12008 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 58763 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 567 | 18046 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 540 | 24567 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 533 | 26390 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 530 | 27180 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 515 | 145647 | |
| 山东 | 普通类一段 | 479 | 218498 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 510 | 35865 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 505 | 122563 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 489 | 138274 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 482 | 144814 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 474 | 152315 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 496 | 30604 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 476 | 131523 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 493 | 152655 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 493 | 152866 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 493 | 152265 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 478 | 93886 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2765(L999) | 479 | 17695 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2765(W999) | 475 | 71151 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2765(W500) | 474 | 71825 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 470 | 17521 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 453 | 64187 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 463 | 36952 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 457 | 124268 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 456 | 125323 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 451 | 130748 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 450 | 131789 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 436 | 73886 |
黄淮学院是一所省属全日制普通本科高校,创立于1971年。学校位于素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市。现为教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、河南省“十四五”重点建设示范性应用技术类型本科高校、河南省硕士学位授予重点立项建设单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校基层党组织建设先进单位、河南省5G智慧校园试点高校、首届河南省文明校园(标兵)单位。学校校园环境优美,有开源路南北校区、医学院校区,总占地面积2760亩。