2023年安徽建筑大学录取分数线公布,安徽建筑大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科497分、理科496分。以下是2023年安徽建筑大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.安徽建筑大学2023年在安徽(普通类)最低录取分数分别为:文科497分、理科496分。
以下是安徽建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 556 | 19379 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 98157 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 555 | 8065 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 451 | 57605 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 551 | 9058 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 53731 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 547 | 8030 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 49407 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 539 | 11054 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 511 | 34104 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 531 | 11650 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 530 | 11957 |
| 安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 521 | 63843 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 520 | 64810 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 497 | 24449 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 496 | 86639 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 527 | 20831 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 526 | 78011 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 504 | 5439 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 438 | 66720 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 494 | 14896 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 443 | 9897 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 405 | 37146 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 15617 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 65984 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 419 | 35254 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 418 | 9438 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 599 | 11585 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 582 | 14796 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 582 | 14796 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 579 | 15427 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 549 | 107983 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 523 | 31375 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 523 | 31375 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 520 | 32125 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 501 | 31601 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 493 | 33419 |
| 山东 | 普通类一段 | 484 | 205682 | |
| 上海 | 本科批 | (05) | 461 | 29246 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 454 | 30852 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 452 | 31347 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 446 | 32676 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 546 | 80934 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 541 | 21583 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 541 | 85961 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 534 | 93121 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 535 | 11921 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 534 | 56821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 527 | 61396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 521 | 65483 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 524 | 107679 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 516 | 118480 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 506 | 133721 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W999) | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2251(L999) | 516 | 10456 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W500) | 511 | 49015 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W506) | 504 | 53083 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 519 | 65045 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 512 | 70992 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 510 | 72668 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 502 | 79785 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 495 | 22159 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 510 | 24350 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 477 | 130222 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 508 | 10356 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 456 | 63893 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 443 | 69312 |
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。学校设有12个学院,现有64个本科专业,涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类。全日制本科生16800余人,研究生2400余人。