中国传媒大学一共有79个专业,其中本科专业有79个,其中国家特色专业包含:新闻学、广告学、传播学、尼泊尔语、广播电视工程、文化产业管理、孟加拉语、播音与主持艺术、动画、动画(游戏艺术方向)、广播电视编导(文艺编导方向)。
中国传媒大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下中国传媒大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 数字出版 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 马来语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 跨境电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
| 智能装备与系统 | 本科 | 自动化类 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | |
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 艺术管理 | 本科 | 艺术学理论类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 数字经济 | 本科 | 经济学类 | |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 文化产业管理(制片管理)(公共文化与创意设计方向) | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 视觉传达设计(广告设计方向) | 本科 | 设计学类 | |
| 经济学(传媒经济方向) | 本科 | 经济学类 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 音乐表演(声乐演唱方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 音乐学(音乐传播方向)(音乐编辑方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 录音艺术(音响导演方向)(录音工程方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 艺术与科技(数字娱乐方向) | 本科 | 设计学类 | |
| 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向) | 本科 | 设计学类 | |
| 动画(游戏艺术方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 环境设计(光影空间艺术方向) | 本科 | 设计学类 | |
| 广播电视编导(电视编辑方向)(文艺编导方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 编辑出版学(新媒体方向) | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 广播电视学(国际新闻传播方向)(电视摄影方向) | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 斯瓦希里语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 孟加拉语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ |
| 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 本科 | 计算机类 | |
| 广告学(数字营销方向) | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 新闻学(数据新闻报道方向) | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 本科 | 计算机类 | |
| 国际新闻与传播 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 行政管理(智慧城市治理方向) | 本科 | 公共管理类 | |
| 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 本科 | 电子信息类 | |
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 本科 | 计算机类 | |
| 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 录音艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ |
| 摄影 | 本科 | 美术学类 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 意大利语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 普什图语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 戏剧影视导演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 葡萄牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 公共关系学 | 本科 | 公共管理类 | |
| 汉语言 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 广播电视工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 尼泊尔语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 |
中国传媒大学简介:
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。