阜阳师范大学建校于1956年,截至目前阜阳师范大学共有2个校区,分别为:清河校区、西湖校区。阜阳师范大学主体大学为西湖校区,建校于1956年,位于:安徽省阜阳市颍州区清河西路100号。
阜阳师范大学各校区地理位置及简介:
阜阳师范大学清河校区位于安徽省阜阳市颍州区清河东路741号。
阜阳师范大学西湖校区位于安徽省阜阳市颍州区清河西路100号,其中政法学院、文学院、外国语学院、经济学院、商学院、历史文化与旅游学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、化学与材料工程学院、生物与食品工程学院、计算机与信息工程学院、教育学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年阜阳师范大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 447 | 70074 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 498 | 10868 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 375 | 44877 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 424 | 12015 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 407 | 46029 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 494 | 92512 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 525 | 20333 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 501 | 133288 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 523 | 25960 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 373 | 119477 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 525 | 12462 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 119602 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 532 | 22292 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 439 | 58190 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 532 | 14412 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | 73236 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 16075 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 549 | 108679 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 499 | 151547 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 496 | 95288 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 533 | 17303 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 500 | 107619 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 515 | 28124 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 521 | 40605 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 535 | 9593 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 471 | 101467 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 503 | 25163 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 478 | 53732 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 496 | 14473 |
以上为阜阳师范大学有几个校区的全部介绍。