黑龙江职业学院性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:第一校区:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号,第二校区:黑龙江省哈尔滨市双城区迎宾路162号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 食品智能加工技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
| 智能焊接技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 中药制药 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 食品营养与健康 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 宠物医疗技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 智能建造技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 城市热能应用技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 资产评估与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 食品质量与安全 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 生物制药技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
| 宠物养护与驯导 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 会计信息管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 专科批 | 226 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 357 |
| 2023 | 海南 | 专科批 | 416 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 专科批 | 319 | 375 |
| 2023 | 山西 | 专科批 | 253 | 234 |
| 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 270 | 255 |
| 2023 | 辽宁 | 专科批 | 215 | 286 |
| 2023 | 吉林 | 专科批 | 295 | 234 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 278 | 204 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 201 | 314 |
| 2023 | 江西 | 专科批 | 307 | 273 |
| 2023 | 湖北 | 专科批 | 293 | 333 |
| 2023 | 广东 | 专科批 | 361 | 372 |
| 2023 | 广西 | 专科批 | 334 | 259 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 329 | 298 |
| 2023 | 贵州 | 专科批 | 231 | 237 |
| 2023 | 云南 | 专科批 | 307 | 210 |
| 2023 | 宁夏 | 专科批 | 291 | 263 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。