广西民族大学性质为公办,层次为本科,类型是民族类,学校地址为:广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号。
特色专业:中国少数民族语言文学、民族学、缅甸语、老挝语、柬埔寨语、越南语、泰语、档案学、印度尼西亚语、中国少数民族语言文学、中国少数民族语言文学。
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 507 | 481 |
| 2023 | 山西 | 本科二批A段 | 418 | 396 |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 378 |
| 2023 | 辽宁 | 本科批 | 513 | 410 |
| 2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 438 | 393 |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 378 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 492 | 489 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 463 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 509 | 496 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 530 | 491 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 538 | 495 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | 506 | 500 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 469 | 447 |
| 2023 | 广东 | 本科批 | 514 | 500 |
| 2023 | 广西 | 本科提前批 | 504 | 457 |
| 2023 | 广西 | 本科一批 | 528 | 475 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 480 | 436 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 451 | 460 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 511 | 486 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 515 | 440 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 513 | 451 |
| 2023 | 陕西 | 本科二批 | 482 | 361 |
| 2023 | 青海 | 本科一段 | 443 | 345 |
| 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 478 | 384 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 539 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 475 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 567 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。