重庆城市科技学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:永川校区: 重庆市永川区光彩大道368号,巴南校区在建(预计2023年9月份投入使用):重庆市巴南区燕尾山路898号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 工程审计 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 书法学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 中国语言与文化 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 新媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 447 | 453 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 461 | 457 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 496 | 462 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | 473 | 472 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 449 | 440 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 453 | 372 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 407 | 413 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 492 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 498 | 392 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 489 | 419 |
| 2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 444 | 365 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 513 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 528 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 522 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。