重庆第二师范学院性质为公办,层次为本科,类型是师范类,学校地址为:校本部:重庆市南岸区南山街道崇教路1号,学府大道校区:重庆市南岸区学府大道9号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 财务会计教育 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子与计算机工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 融合教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 工程审计 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 时尚传播 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 商务经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 药物分析 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 502 | 504 |
| 2023 | 山西 | 本科二批A段 | 467 | 439 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 474 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 508 | 491 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 531 | 503 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 528 | 508 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 499 | 489 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 473 | 437 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 467 | 454 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 523 | 505 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 536 | 455 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 519 | 471 |
| 2023 | 陕西 | 本科二批 | 468 | 429 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 476 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 534 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。