浙江广厦建设职业技术大学性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:浙江省东阳市广福东街1号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑经济信息化管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 摄影与摄像艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 雕刻艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建设工程监理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 442 | 449 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 475 | 459 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 428 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 214 | 257 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 454 | 431 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 475 | 445 |
| 2023 | 江西 | 专科批 | 229 | 271 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 427 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 415 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | -- | 347 |
| 2023 | 广西 | 专科批 | 271 | 255 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 465 | 435 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 354 | -- |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | -- | 373 |
| 2023 | 贵州 | 专科批 | 432 | 292 |
| 2023 | 云南 | 专科批 | -- | 345 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 501 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 397 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。