安徽水利水电职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是理工类,学校地址为:安徽省合肥市东门合马路18号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 分析检验技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 智能水务管理 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 环境监测技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 机电设备技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 现代物业管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 水文与水资源技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水文水资源类 | 三年 |
| 水利水电工程智能管理 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 水生态修复技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 三年 |
| 无人机测绘技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 水净化与安全技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 房地产经营与管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 水利水电工程技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 水利工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 环境工程技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建筑设备工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 测绘工程技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 建设工程监理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 港口与航道工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 专科批 | 351 | 419 |
| 2023 | 辽宁 | 专科批 | 347 | 388 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | -- | 266 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 360 | 401 |
| 2023 | 青海 | 专科批 | -- | 267 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。