银川科技学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:宁夏回族自治区银川市西夏区金波北街培华路1号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 影视多媒体技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 网络新闻与传播 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
| 文化创意与策划 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
| 会计信息管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 三年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 专科批 | 232 | 314 |
| 2023 | 河北 | 本科批 | 439 | 443 |
| 2023 | 山西 | 专科批 | 256 | 251 |
| 2023 | 山西 | 本科二批C段 | 380 | 351 |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 381 | 333 |
| 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 277 | 256 |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 366 | 300 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 471 | 425 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | 434 | 432 |
| 2023 | 湖南 | 专科批 | 221 | 278 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 437 | 423 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 447 | 363 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 429 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 471 | 436 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 482 | 377 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 466 | 396 |
| 2023 | 陕西 | 本科二批 | 418 | 360 |
| 2023 | 陕西 | 专科批 | 233 | 269 |
| 2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 341 |
| 2023 | 青海 | 专科批 | 361 | 265 |
| 2023 | 青海 | 本科二段 | 395 | 319 |
| 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 421 | 340 |
| 2023 | 宁夏 | 专科批 | 345 | 279 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 499 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 321 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 458 |
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。