闽南理工学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:福建省泉州市石狮宝盖山风景区。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 本科二批C段 | 369 | 344 |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 333 |
| 2023 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 414 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 475 | 458 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 427 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 453 | 431 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 485 | 455 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 469 | 424 |
| 2023 | 广东 | 本科批 | 477 | 493 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 428 | 356 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 466 | 433 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 478 | 374 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 406 |
| 2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 337 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 513 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 515 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。