宜宾职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:四川省宜宾市翠屏区西郊新村74号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 统计与大数据分析 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 统计类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 宠物医疗技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 作物生产与经营管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 化妆品技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 三年 |
| 茶艺与茶文化 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
| 现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 定制旅行管理与服务 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 现代纺织技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 材料工程技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 三年 |
| 铁道供电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 铁道工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 食品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 酿酒技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
| 园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 专科批 | 244 | 130 |
| 2023 | 吉林 | 专科批 | 310 | 271 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 380 | 257 |
| 2023 | 湖北 | 专科批 | 312 | 301 |
| 2023 | 湖南 | 专科批 | 347 | 402 |
| 2023 | 广西 | 专科批 | 393 | 326 |
| 2023 | 重庆 | 专科批 | 357 | 375 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 414 | 389 |
| 2023 | 贵州 | 专科批 | 424 | 348 |
| 2023 | 云南 | 专科批 | 386 | 350 |
| 2023 | 陕西 | 专科批 | 262 | 271 |
| 2023 | 青海 | 专科批 | 287 | 266 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 海南 | 专科批 | 461 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。