普洱学院性质为公办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:云南省普洱市学苑路6号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 泰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 缅甸语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 老挝语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 泰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 缅甸语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 老挝语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 音乐教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 城市燃气工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 本科批A段 | 503 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 531 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 481 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 534 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 484 | 483 |
| 2023 | 山西 | 本科二批B段 | 432 | -- |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 435 | 340 |
| 2023 | 辽宁 | 本科批 | 476 | -- |
| 2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 417 | 419 |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 347 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 501 | 507 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | -- | 450 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | -- | 471 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 513 | 479 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | -- | 471 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | 478 | 472 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 461 | 457 |
| 2023 | 广东 | 本科批 | -- | 496 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 468 | -- |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 458 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 495 | -- |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | -- | 407 |
| 2023 | 云南 | 专科批 | 464 | 401 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 505 | 434 |
| 2023 | 陕西 | 本科二批 | 461 | -- |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。