湖南交通工程学院一共有55个专业,其中本科专业有29个,专科专业有26个。
湖南交通工程学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下湖南交通工程学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 软件技术 | 专科 | 计算机类 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 道路运输类 |
| 应用电子技术 | 专科 | 电子信息类 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 计算机类 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 |
| 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 汽车制造类 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 建筑设备类 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 电子信息类 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 自动化类 |
| 商务英语(涉外英语) | 专科 | 语言类 |
| 应用英语(师范教育) | 专科 | 语言类 |
| 车辆工程(城轨、机车、铁道车辆方向) | 本科 | 机械类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 |
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 铁道工程 | 本科 | 土木类 |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 |
| 交通工程 | 本科 | 交通运输类 |
| 交通运输 | 本科 | 交通运输类 |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 |
| 护理 | 专科 | 护理类 |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 |
| 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 |
| 护理学 | 本科 | 护理学类 |
| 铁道供电技术 | 专科 | 铁道运输类 |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 |
| 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 |
| 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 |
湖南交通工程学院简介:
湖南交通工程学院是经教育部批准成立的一所全日制普通本科高校,是教育部人才培养工作水平评估优秀院校、省就业一把手工程优秀院校、省文明高校、省园林式单位、省党建工作合格高校;是全国创新创业教育实践实训基地、湖南省出国劳务培训考证基地、湖南省消防培训基地。八景相融,区位优势。