武汉船舶职业技术学院一共有51个专业,其中,专科专业有51个。
武汉船舶职业技术学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉船舶职业技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
| 大数据技术 | 专科 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 |
| 建设工程管理 | 专科 | 建设工程管理类 |
| 现代通信技术 | 专科 | 通信类 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 汽车制造类 |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 计算机类 |
| 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 水上运输类 |
| 连锁经营与管理 | 专科 | 工商管理类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 |
| 智能焊接技术 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 海洋工程装备技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 道路运输类 |
| 内燃机制造与应用技术 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 智能控制技术 | 专科 | 自动化类 |
| 智能光电制造技术 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 电子商务类 |
| 商务管理 | 专科 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 |
| 商务英语 | 专科 | 语言类 |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 建筑设备类 |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 土建施工类 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 产品艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 城市轨道交通类 |
| 船舶电气工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 电子信息类 |
| 应用电子技术 | 专科 | 电子信息类 |
| 船舶动力工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 |
| 船舶电子电气技术 | 专科 | 水上运输类 |
| 航海技术 | 专科 | 水上运输类 |
| 轮机工程技术 | 专科 | 水上运输类 |
| 游艇设计与制造 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 船舶舾装工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 软件技术 | 专科 | 计算机类 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 |
武汉船舶职业技术学院简介:
学院概况武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”,是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期,先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等,1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校,1999年转由湖北省人民政府主办。学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区,南濒月湖,北临汉水。