四川文化艺术学院一共有62个专业,其中本科专业有44个,专科专业有18个。
四川文化艺术学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下四川文化艺术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 建筑类 |
| 工艺美术品设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科 | 体育类 |
| 研学旅行管理与服务 | 专科 | 旅游类 |
| 古建筑工程技术 | 专科 | 建筑设计类 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科 | 资源勘查类 |
| 应用心理学 | 本科 | 心理学类 |
| 风景园林 | 本科 | 建筑类 |
| 艺术教育 | 本科 | 教育学类 |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 |
| 音乐表演(器乐) | 专科 | 表演艺术类 |
| 音乐学(音乐教育)(电子音乐创作与制作) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 影视编导 | 专科 | 广播影视类 |
| 家具艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 绘画 | 本科 | 美术学类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 影视动画 | 专科 | 广播影视类 |
| 舞蹈表演 | 专科 | 表演艺术类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 设计学类 |
| 书法学 | 本科 | 美术学类 |
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 民族学 | 本科 | 民族学类 |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科 | 材料类 |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 |
| 录音艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧学 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 旅游英语 | 专科 | 语言类 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 旅游类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
| 摄影 | 本科 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 艺术设计学 | 本科 | 设计学类 |
| 播音与主持 | 专科 | 广播影视类 |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 |
| 雕塑 | 本科 | 美术学类 |
| 美术学 | 本科 | 美术学类 |
| 陶瓷设计与工艺 | 专科 | 艺术设计类 |
| 戏剧影视表演 | 专科 | 表演艺术类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 |
四川文化艺术学院简介:
四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院)创办于2001年,2006年经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院,2014年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为四川文化艺术学院。2016年被四川省教育厅列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,并当选为“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。