武汉传媒学院一共有34个专业,其中本科专业有28个,专科专业有6个。
武汉传媒学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉传媒学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 影视动画 | 专科 | 广播影视类 |
| 戏剧影视表演 | 专科 | 表演艺术类 |
| 播音与主持 | 专科 | 广播影视类 |
| 影视编导 | 专科 | 广播影视类 |
| 表演(演艺主持) | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视导演 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 摄影 | 本科 | 美术学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 |
| 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
| 新闻采编与制作 | 专科 | 广播影视类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 |
| 广播电视工程 | 本科 | 电子信息类 |
武汉传媒学院简介:
武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院)2004年6月经国家教育部批准设立,现已发展成为具有鲜明传媒文化与科技教育特色的多学科协调发展、综合应用型人才培养的高等院校,是湖北省“转型发展”首批试点高校之一。学校环境优美,实际占地面积1050.7亩,建筑总面积31.41万平方米。