郑州升达经贸管理学院一共有67个专业,其中本科专业有45个,专科专业有22个。
郑州升达经贸管理学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下郑州升达经贸管理学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 省特色 |
|---|---|---|---|
| 音乐教育 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 金融科技 | 本科 | 金融学类 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 学前教育 | 专科 | 教育类 | |
| 证券实务 | 专科 | 金融类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | |
| 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 | |
| 国际标准舞 | 专科 | 表演艺术类 | |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | |
| 建筑设计 | 专科 | 建筑设计类 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 电子商务类 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 舞蹈表演 | 专科 | 表演艺术类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 汽车服务工程 | 本科 | 机械类 | |
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 税收学 | 本科 | 财政学类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 音乐表演 | 专科 | 表演艺术类 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ✓ |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 审计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | |
| 商务英语 | 专科 | 语言类 | |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | |
| 学前教育 | 本科 | 教育学类 | |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
郑州升达经贸管理学院简介:
郑州升达经贸管理学院是1993年由豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,现有45个本科专业、20个专科专业,全日制在校生3万余人,其中本科生2.6万多人。