武汉华夏理工学院一共有39个专业,其中本科专业有39个
武汉华夏理工学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉华夏理工学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 |
| 金融科技 | 本科 | 金融学类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 |
| 休闲体育 | 本科 | 体育学类 |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 生物制药 | 本科 | 生物工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 金融学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 |
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 |
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 |
武汉华夏理工学院简介:
武汉华夏理工学院坐落在“武汉∙中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月转设更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,现有在校生近13000人。