郑州经贸学院一共有63个专业,其中本科专业有43个,专科专业有20个。
郑州经贸学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下郑州经贸学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 |
| 证券实务 | 专科 | 金融类 |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 |
| 大数据与审计 | 专科 | 财务会计类 |
| 金融科技应用 | 专科 | 金融类 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 建筑设备类 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 |
| 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 |
| 法律事务 | 专科 | 法律实务类 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 |
| 商务英语 | 专科 | 语言类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学类 |
| 播音与主持艺术(表演类)(播音类) | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 |
| 服装与服饰设计 | 专科 | 艺术设计类 |
| 影视多媒体技术 | 专科 | 广播影视类 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 法学 | 本科 | 法学类 |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 投资学 | 本科 | 金融学类 |
| 审计学 | 本科 | 工商管理类 |
| 信用管理 | 本科 | 金融学类 |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 |
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 自动化类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 |
| 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 |
郑州经贸学院简介:
郑州经贸学院前身为中原工学院信息商务学院,成立于2003年4月,是首批经国家教育部批准具有全日制普通本科学历教育办学资格的独立学院。