日照职业技术学院一共有53个专业,其中,专科专业有53个。
日照职业技术学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下日照职业技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 省特色 |
|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 专科 | 计算机类 | |
| 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 专科 | 汽车制造类 | |
| 食品智能加工技术(3+2分段培养) | 专科 | 食品类 | |
| 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 软件技术(校企合作) | 专科 | 计算机类 | |
| 钢铁智能冶金技术(校企合作) | 专科 | 黑色金属材料类 | |
| 现代移动通信技术 | 专科 | 通信类 | |
| 建设工程管理 | 专科 | 建设工程管理类 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 道路运输类 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 道路运输类 | |
| 无人机应用技术 | 专科 | 航空装备类 | |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 | |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 食品类 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 航空装备类 | |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 食品类 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
| 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | |
| 工业互联网技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | |
| 云计算技术应用 | 专科 | 计算机类 | |
| 党务工作 | 专科 | 公共事业类 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
| 移动商务 | 专科 | 电子商务类 | |
| 学前教育(师范) | 专科 | 教育类 | |
| 建筑工程技术(3+2分段培养) | 专科 | 土建施工类 | |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 工业机器人技术(校企合作) | 专科 | 自动化类 | |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
| 学前教育(师范类) | 专科 | 教育类 | |
| 飞行器维修技术 | 专科 | 航空装备类 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | ✓ |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 | |
| 食品生物技术 | 专科 | 生物技术类 | |
| 动漫制作技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 通用航空航务技术 | 专科 | 航空运输类 | |
| 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 软件技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | ✓ |
| 水产养殖技术 | 专科 | 渔业类 | ✓ |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | |
| 统计与会计核算 | 专科 | 统计类 | |
| 工程测量技术 | 专科 | 测绘地理信息类 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | ✓ |
| 环境工程技术 | 专科 | 环境保护类 |
日照职业技术学院简介:
日照职业技术学院1998年经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校,2014年,日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。目前,共有全日制在校生16582人,教职工1056人。