太原师范学院一共有55个专业,其中本科专业有55个
太原师范学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下太原师范学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理与服务教育 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 应用电子技术教育 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 家政学 | 本科 | 社会学类 | ||
| 体育教育(师范) | 本科 | 体育学类 | ||
| 音乐学(理论) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 书法学 | 本科 | 美术学类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | ||
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 信用管理 | 本科 | 金融学类 | ||
| 土地资源管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 人文地理与城乡规划(房地产经营方向) | 本科 | 地理科学类 | ||
| 翻译(英语方向) | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | ✓ | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | ||
| 统计学 | 本科 | 统计学类 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 小学教育 | 本科 | 教育学类 | ||
| 人文教育 | 本科 | 教育学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 科学教育 | 本科 | 教育学类 | ✓ | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | ✓ | |
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ||
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | ✓ | |
| 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | ||
| 化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ✓ | |
| 物理学 | 本科 | 物理学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 历史学 | 本科 | 历史学类 | ||
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 舞蹈编导 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 美术学 | 本科 | 美术学类 | ✓ | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 体育教育 | 本科 | 体育学类 | ||
| 学前教育 | 本科 | 教育学类 | ✓ | |
| 教育学 | 本科 | 教育学类 | ||
| 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 |
太原师范学院简介:
太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。 学校现有4个校区,总占地面积约1884亩,其中新校区占地面积1569亩,建筑面积约55万平方米。现有全日制在校本科生24000余名,硕士研究生千余名,生源来自全国28个省、市、自治区。