河南财经政法大学一共有77个专业,其中本科专业有72个,专科专业有5个。
河南财经政法大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下河南财经政法大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | ||
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | ||
| 国际金融 | 专科 | 金融类 | ||
| 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | ||
| 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | ||
| 法学(检察方向) | 本科 | 法学类 | ||
| 会计学(注册会计师方向)(ACCA方向)(CPA Canada方向) | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 工商管理类 | ||
| 管理科学(项目管理方向) | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 工程管理(BIM方向) | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 软件工程(DNIIT国际认证方向) | 本科 | 计算机类 | ||
| 应用统计学(风险管理与精算方向) | 本科 | 统计学类 | ||
| 统计学(数据工程方向) | 本科 | 统计学类 | ||
| 金融学(CFA方向) | 本科 | 金融学类 | ✓ | |
| 投资学(期贷方向) | 本科 | 金融学类 | ||
| 经济学(经济计量方向) | 本科 | 经济学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 电子商务及法律 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | ||
| 社会学 | 本科 | 社会学类 | ||
| 能源经济 | 本科 | 经济学类 | ||
| 体育经济与管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 金融数学 | 本科 | 金融学类 | ||
| 税收学 | 本科 | 财政学类 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 信用管理 | 本科 | 金融学类 | ||
| 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | ✓ | |
| 保险学 | 本科 | 金融学类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ✓ | |
| 资产评估 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 绘画 | 本科 | 美术学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 贸易经济 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | ||
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | ||
| 物业管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 投资学 | 本科 | 金融学类 | ||
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 财政学 | 本科 | 财政学类 | ✓ | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ✓ | |
| 审计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | ✓ |
河南财经政法大学简介:
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省博士学位授予优先立项建设单位,河南省特色骨干大学。学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.8万册、电子资源843.7万种。