福建工程学院一共有64个专业,其中本科专业有64个
福建工程学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下福建工程学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 智慧交通 | 本科 | 交通运输类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | |
| 数字经济 | 本科 | 经济学类 | |
| 互联网金融 | 本科 | 金融学类 | |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 建筑类 | |
| 智能建造 | 本科 | 土木类 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | ✓ |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ |
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | |
| 风景园林 | 本科 | 建筑类 | |
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 审计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | |
| 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | |
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 土木类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
| 交通工程 | 本科 | 交通运输类 |
福建工程学院简介:
福建工程学院坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州。学校发端于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧和著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,首开福州近代新式教育之风。1907年开始举办工科教育,开设了铁路、电报两科,解放前为享有盛誉的“福建高工”。