沈阳大学一共有62个专业,其中本科专业有62个
沈阳大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下沈阳大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 体育教育 | 本科 | 体育学类 | |
| 会计学(国际会计ACCA) | 本科 | 工商管理类 | |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 绘画(版画方向)(油画方向) | 本科 | 美术学类 | |
| 英语(师范方向) | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 物理学(师范) | 本科 | 物理学类 | |
| 化学(师范) | 本科 | 化学类 | |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 地理科学(师范) | 本科 | 地理科学类 | |
| 小学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | |
| 历史学(师范) | 本科 | 历史学类 | |
| 学前教育(师范) | 本科 | 教育学类 | |
| 学前教育 | 本科 | 教育学类 | |
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | |
| 中国画 | 本科 | 美术学类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | |
| 园林 | 本科 | 林学类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | |
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | |
| 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 财政学 | 本科 | 财政学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 |
沈阳大学简介:
沈阳大学是经教育部批准并面向全国招生的全日制普通高等学校。学校办学历史可追溯至1905年建立的奉天实业学堂和1906年建立的新民公学堂。目前,学校已发展成为一所以本科教育为主体,同时拥有博士、硕士研究生教育和继续教育、留学生教育的综合性大学,是辽宁省办学历史最悠久、学科门类最齐全、人才培养层次最高的大学之一。