淮阴工学院一共有66个专业,其中本科专业有66个
淮阴工学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下淮阴工学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 数据计算及应用 | 本科 | 数学类 | ||
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 自动化类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | ||
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | ||
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | ||
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ | ✓ |
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | ✓ | ✓ |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | ||
| 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 农学 | 本科 | 植物生产类 | ||
| 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | ||
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ||
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ||
| 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 园艺 | 本科 | 植物生产类 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ✓ | |
| 园林 | 本科 | 林学类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 通信工程(嵌入式培养) | 本科 | 电子信息类 | ||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
淮阴工学院简介:
淮