郑州轻工业大学一共有82个专业,其中本科专业有82个
郑州轻工业大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下郑州轻工业大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程(与济源职业技术学院合作办学) | 本科 | 土木类 | ||
| 计算机科学与技术(与济源职业技术学院合作办学) | 本科 | 计算机类 | ||
| 机械设计制造及其自动化(与济源职业技术学院合作办学) | 本科 | 机械类 | ||
| 雕塑(易斯顿美术学院) | 本科 | 美术学类 | ||
| 绘画(易斯顿美术学院) | 本科 | 美术学类 | ||
| 数字媒体艺术(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 工艺美术(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 服装与服饰设计(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 产品设计(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 环境设计(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计(易斯顿美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程(建筑环境工程学院) | 本科 | 土木类 | ||
| 网络工程(云计算) | 本科 | 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术(计算机与通信工程学院) | 本科 | 计算机类 | ||
| 雕塑(陶瓷美术学院) | 本科 | 美术学类 | ||
| 绘画(陶瓷美术学院) | 本科 | 美术学类 | ||
| 工艺美术(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 数字媒体艺术(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 环境设计(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 服装与服饰设计(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 产品设计(陶瓷美术学院) | 本科 | 设计学类 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机电工程学院) | 本科 | 机械类 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | ||
| 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | ||
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 食品科学与工程类 | ✓ | |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | ||
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ | |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 食品科学与工程(烟草科学与工程) | 本科 | 食品科学与工程类 | ✓ | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ✓ | |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 土木类 | ||
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | ✓ | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ✓ | ✓ |
| 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | ✓ | ✓ |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ✓ | |
| 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ | |
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ✓ | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 本科 | 计算机类 | ||
| 网络工程(智能物联) | 本科 | 计算机类 | ||
| 烟草 | 本科 | 植物生产类 | ||
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | ||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | ||
| 计算机科学与技术(移动软件) | 本科 | 计算机类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 材料物理 | 本科 | 材料类 | ||
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | ||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 自动化类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ||
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 |
郑州轻工业大学简介:
郑州轻工业大学位于河南省会郑州市,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易、不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新、砥砺奋进,经过40多年的建设发展,已经成为一所以工为主,工、理、文、艺、经、管、法、教、农等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。