兰州理工大学一共有65个专业,其中本科专业有65个
兰州理工大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下兰州理工大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | ✓ |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
| 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 功能材料 | 本科 | 材料类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | |
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | |
| 冶金工程 | 本科 | 材料类 | |
| 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ |
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | |
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | |
| 金属材料工程 | 本科 | 材料类 |
兰州理工大学简介:
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省首批高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。