哈尔滨理工大学一共有55个专业,其中本科专业有55个
哈尔滨理工大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下哈尔滨理工大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程(焊接和模具方向) | 本科 | 机械类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ✓ |
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | |
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | |
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | |
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ✓ |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | |
| 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | ✓ |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 材料物理 | 本科 | 材料类 | |
| 材料化学 | 本科 | 材料类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ✓ |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 |
哈尔滨理工大学简介:
哈尔滨理工大学由原机械工业部所属的哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,1998年划转黑龙江省属,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。