西交利物浦大学一共有49个专业,其中本科专业有49个
西交利物浦大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下西交利物浦大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 |
|---|---|---|
| 英语(国际商务英语) | 本科 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 英语(传媒英语) | 本科 | 外国语言文学类 |
| 英语(应用英语研究) | 本科 | 外国语言文学类 |
| 英语(金融英语) | 本科 | 外国语言文学类 |
| 土木工程(建筑工程) | 本科 | 土木类 |
| 生物制药 | 本科 | 生物工程类 |
| 药学 | 本科 | 药学类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 应用统计学 | 本科 | 统计学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 |
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 |
| 汉语国际教育(中国研究) | 本科 | 中国语言文学类 |
| 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 |
| 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 设计学类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 |
| 国际商务 | 本科 | 工商管理类 |
| 金融数学 | 本科 | 金融学类 |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 |
| 经济与金融 | 本科 | 金融学类 |
| 精算学 | 本科 | 金融学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 |
| 国际事务与国际关系 | 本科 | 政治学类 |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 |
| 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 |
西交利物浦大学简介:
西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”) 是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前唯一一所以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。