湖南科技大学一共有88个专业,其中本科专业有88个
湖南科技大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下湖南科技大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 智能材料与结构 | 本科 | 材料类 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | ||
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 化学(师范类) | 本科 | 化学类 | ✓ | |
| 物理学(师范类) | 本科 | 物理学类 | ||
| 生物科学(师范类) | 本科 | 生物科学类 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 数学类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 历史学(师范类) | 本科 | 历史学类 | ||
| 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | ||
| 教育学(师范类) | 本科 | 教育学类 | ||
| 思想政治教育(师范类) | 本科 | 马克思主义理论类 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | ||
| 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 建筑类 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | ||
| 风景园林 | 本科 | 建筑类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | ✓ | |
| 绘画 | 本科 | 美术学类 | ||
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ | |
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ | |
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | ||
| 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 勘查技术与工程 | 本科 | 地质类 | ✓ | |
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ | |
| 体育教育 | 本科 | 体育学类 | ||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | ||
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | ||
| 美术学 | 本科 | 美术学类 | ||
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | ||
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ✓ | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ | |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | ||
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | ✓ | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ✓ | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 雕塑 | 本科 | 美术学类 | ||
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | ||
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ✓ | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 化学 | 本科 | 化学类 | ✓ | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 采矿工程 | 本科 | 矿业类 | ✓ |
湖南科技大学简介:
湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。学校占地3004.67亩,建筑面积116.16万平方米,教学科研仪器设备总值6.11亿元,纸质、电子文献总量640余万册。