西安科技大学一共有61个专业,其中本科专业有61个
西安科技大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下西安科技大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | ||
| 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | ||
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 土木工程(含建筑工程、桥梁与隧道工程、岩土工程、矿井建设工程四个专业方向) | 本科 | 土木类 | ✓ | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | ||
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 地下水科学与工程 | 本科 | 地质类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | ✓ | ✓ |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ | ✓ |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | ||
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ||
| 消防工程 | 本科 | 公安技术类 | ||
| 采矿工程 | 本科 | 矿业类 | ✓ | ✓ |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | ||
| 遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | ||
| 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | ✓ | ✓ |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 地质工程 | 本科 | 地质类 | ✓ | ✓ |
| 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | ✓ | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ✓ | ✓ |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | ||
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ✓ | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 |
西安科技大学简介:
西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立独立的西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。