重庆邮电大学一共有62个专业,其中本科专业有62个
重庆邮电大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下重庆邮电大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 工业智能 | 本科 | 自动化类 | ||
| 机器人工程(自动化学院) | 本科 | 自动化类 | ||
| 机器人工程(先进制造工程学院) | 本科 | 自动化类 | ||
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 数据计算及应用 | 本科 | 数学类 | ||
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
| 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | ✓ | |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | ||
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 产品设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ||
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | ||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 医学信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 邮政工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | ||
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 电磁场与无线技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ||
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | ✓ | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | ||
| 信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ✓ | ✓ |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ | |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ||
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ✓ | |
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 经济学 | 本科 | 经济学类 |
重庆邮电大学简介:
工