天津师范大学一共有84个专业,其中本科专业有81个,专科专业有3个。
天津师范大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下天津师范大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 中国画 | 本科 | 美术学类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 数据计算及应用 | 本科 | 数学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | |
| 体育教育(师范) | 本科 | 体育学类 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 表演(服装表演与形象设计方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 教育学(体育方向) | 本科 | 教育学类 | |
| 早期教育 | 专科 | 教育类 | |
| 美术教育(学前教育方向) | 专科 | 教育类 | |
| 学前教育(高职) | 专科 | 教育类 | |
| 世界史(外语双学位实验班) | 本科 | 历史学类 | |
| 世界史 | 本科 | 历史学类 | |
| 法语(法英双语) | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | ✓ |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 播音与主持艺术(艺术类) | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 广播电视编导(艺术类) | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 摄影(艺术类) | 本科 | 美术学类 | |
| 朝鲜语(朝英双语) | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 日语(日英双语) | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 俄语(俄英双语) | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | ✓ |
| 学前教育 | 本科 | 教育学类 | |
| 教育学 | 本科 | 教育学类 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | ✓ |
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | |
| 历史学 | 本科 | 历史学类 | |
| 世界史(要求考生有较好的英语基础) | 本科 | 历史学类 | |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | |
| 世界史(-外语双学位实验班) | 本科 | 历史学类 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | ✓ |
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 学前教育(国际学前教育方向) | 本科 | 教育学类 | |
| 小学教育 | 本科 | 教育学类 | ✓ |
| 化学 | 本科 | 化学类 | |
| 化学生物学 | 本科 | 化学类 | |
| 物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 学前教育(高职) | 本科 | 教育学类 | |
| 教育学(体育教育) | 本科 | 教育学类 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | |
| 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | |
| 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | ✓ |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 投资学 | 本科 | 金融学类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | |
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 美术学 | 本科 | 美术学类 | |
| 绘画 | 本科 | 美术学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | |
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 |
天津师范大学简介:
学校聚焦国家重大战略,服务经济社会发展。主动融入京津冀教育协同发展,筹建京津冀生态文明研究院,启动建设“天津师范大学京津冀教育协同发展实训基地”。服务天津“1+3+4”现代工业产业体系,以智能科技信创为特色的师生团队进驻天师大科技园。学校4个智库入选天津市高校智库,9个智库入选中国智库索引(CTTI)来源智库。