南京邮电大学一共有59个专业,其中本科专业有59个
南京邮电大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下南京邮电大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 柔性电子学 | 本科 | 电子信息类 | |
| 金融科技 | 本科 | 金融学类 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 广播电视工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 电磁场与无线技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | |
| 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | |
| 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 材料物理 | 本科 | 材料类 | |
| 网络工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 材料化学 | 本科 | 材料类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | |
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | |
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 邮政管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 邮政工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学类 |
南京邮电大学简介:
南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。1958年经国务院批准改建为本科高校,取名南京邮电学院;2005年4月,更名为南京邮电大学。