兰州大学一共有97个专业,其中本科专业有97个,其中国家特色专业包含:历史学、草业科学、大气科学、理论与应用力学、数学与应用数学、辐射防护与核安全、核工程与核技术、化学、功能材料、经济学、行政管理、生物技术、生物科学、材料化学、物理学。
兰州大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下兰州大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 动物科学 | 本科 | 动物生产类 | |
| 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 音乐表演(小提琴) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 音乐表演(钢琴) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 音乐表演(美声和民族唱法声乐) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | |
| 环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | ✓ |
| 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | |
| 国际政治 | 本科 | 政治学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 物理学 | 本科 | 物理学类 | ✓ |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 材料物理 | 本科 | 材料类 | |
| 材料化学 | 本科 | 材料类 | ✓ |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | |
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | ✓ |
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ✓ |
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | |
| 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | ✓ |
| 管理科学 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 儿科学 | 本科 | 临床医学类 | |
| 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | |
| 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 基础医学 | 本科 | 基础医学类 | |
| 临床药学 | 本科 | 药学类 | |
| 药学 | 本科 | 药学类 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | |
| 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | |
| 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 社会学 | 本科 | 社会学类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | ✓ |
| 哲学 | 本科 | 哲学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 功能材料 | 本科 | 材料类 | ✓ |
| 化学 | 本科 | 化学类 | ✓ |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | |
| 核工程与核技术 | 本科 | 核工程类 | ✓ |
| 核化工与核燃料工程 | 本科 | 核工程类 | |
| 辐射防护与核安全 | 本科 | 核工程类 | ✓ |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ✓ |
| 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | |
| 麻醉学 | 本科 | 临床医学类 | |
| 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | |
| 护理学 | 本科 | 护理学类 | |
| 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | |
| 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | |
| 理论与应用力学 | 本科 | 力学类 | ✓ |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | |
| 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | |
| 应用气象学 | 本科 | 大气科学类 | |
| 大气科学 | 本科 | 大气科学类 | ✓ |
| 生态学 | 本科 | 生物科学类 | |
| 草业科学 | 本科 | 草学类 | ✓ |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | |
| 地质工程 | 本科 | 地质类 | |
| 地质学 | 本科 | 地质学类 | |
| 世界史 | 本科 | 历史学类 | |
| 历史学 | 本科 | 历史学类 | ✓ |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | |
| 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | |
| 民族学 | 本科 | 民族学类 | |
| 地球化学 | 本科 | 地质学类 |
兰州大学简介:
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。现有城关、榆中2个校区,校园面积3544.32亩。学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。