山东大学一共有97个专业,其中本科专业有97个,其中国家特色专业包含:软件工程、临床医学、口腔医学、护理学、英语、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、法学、工商管理、朝鲜语、自动化、机械设计制造及其自动化、历史学、财政学、材料成型及控制工程、环境工程、口腔医学(一体化)、信息安全、生物技术、生态学、通信工程、能源与动力工程等专业。
山东大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下山东大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 智能建造与智慧交通 | 本科 | 土木类 | |
| 生物医药数据科学 | 本科 | 医学技术类 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 智能医学工程 | 本科 | 医学技术类 | |
| 土木、水利与海洋工程 | 本科 | 土木类 | |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 音乐学(西洋器乐表演) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 通信工程(教育管理方向) | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 药学 | 本科 | 药学类 | ✓ |
| 临床医学(一体化,儿科方向) | 本科 | 临床医学类 | ✓ |
| 临床医学(一体化) | 本科 | 临床医学类 | ✓ |
| 能源与环境系统工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | ✓ |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 产品设计(艺术类) | 本科 | 设计学类 | |
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
| 生态学 | 本科 | 生物科学类 | ✓ |
| 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | ✓ |
| 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | |
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 统计学 | 本科 | 统计学类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | |
| 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 国际政治 | 本科 | 政治学类 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | |
| 科学社会主义 | 本科 | 马克思主义理论类 | |
| 口腔医学(一体化) | 本科 | 口腔医学类 | ✓ |
| 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ✓ |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | |
| 化学 | 本科 | 化学类 | |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 财政学 | 本科 | 财政学类 | ✓ |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | |
| 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | |
| 历史学 | 本科 | 历史学类 | ✓ |
| 人类学 | 本科 | 社会学类 | |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ✓ |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ |
| 临床药学 | 本科 | 药学类 | |
| 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | |
| 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ |
| 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | |
| 考古学 | 本科 | 历史学类 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 社会工作 | 本科 | 社会学类 | |
| 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | |
| 生物医学科学 | 本科 | 基础医学类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | |
| 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 社会学 | 本科 | 社会学类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 哲学 | 本科 | 哲学类 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | ✓ |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | |
| 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | |
| 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ✓ |
| 护理学 | 本科 | 护理学类 | ✓ |
| 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | ✓ |
| 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | ✓ |
| 建筑学 | 本科 | 建筑类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 美术学 | 本科 | 美术学类 |
山东大学简介:
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。 山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。