北京航空航天大学一共有81个专业,其中本科专业有81个
北京航空航天大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下北京航空航天大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 |
|---|---|---|---|
| 空天智能电推进技术 | 本科 | 航空航天类 | |
| 智能医学工程 | 本科 | 医学技术类 | |
| 电子与计算机工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 虚拟现实技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 智能感知工程 | 本科 | 仪器类 | |
| 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 智能飞行器技术 | 本科 | 航空航天类 | |
| 绘画 | 本科 | 美术学类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 空间科学与技术 | 本科 | 地球物理学类 | |
| 化学生物学 | 本科 | 化学类 | |
| 能源经济 | 本科 | 经济学类 | |
| 金融学(金融工程) | 本科 | 金融学类 | |
| 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | |
| 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 信息对抗技术 | 本科 | 兵器类 | |
| 探测制导与控制技术(精密仪器) | 本科 | 兵器类 | ✓ |
| 交通运输(民航信息工程) | 本科 | 交通运输类 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 航空航天类 | |
| 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 航空航天类 | |
| 探测制导与控制技术(航天) | 本科 | 兵器类 | ✓ |
| 飞行器动力工程(航天) | 本科 | 航空航天类 | ✓ |
| 飞行器设计与工程(航天) | 本科 | 航空航天类 | ✓ |
| 飞行器适航技术 | 本科 | 航空航天类 | |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 微机电系统工程 | 本科 | 机械类 | |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 材料类 | |
| 航空航天工程 | 本科 | 航空航天类 | |
| 化学 | 本科 | 化学类 | |
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | |
| 统计学 | 本科 | 统计学类 | |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | |
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 电磁场与无线技术 | 本科 | 电子信息类 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | |
| 核物理 | 本科 | 物理学类 | |
| 信息安全 | 本科 | 计算机类 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 航空航天类 | |
| 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | |
| 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 本科 | 航空航天类 | |
| 飞行技术 | 本科 | 交通运输类 | |
| 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | |
| 飞行器制造工程 | 本科 | 航空航天类 | |
| 工程力学 | 本科 | 力学类 | |
| 飞行器动力工程 | 本科 | 航空航天类 | ✓ |
| 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | |
| 机械工程 | 本科 | 机械类 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | 航空航天类 | ✓ |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ |
| 车辆工程 | 本科 | 机械类 | |
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | |
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | ✓ |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ✓ |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ✓ |
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ✓ |
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ✓ |
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | |
| 法学 | 本科 | 法学类 | |
| 经济学 | 本科 | 经济学类 |
北京航空航天大学简介:
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。