山西职业技术学院一共有57个专业,其中,专科专业有57个。
山西职业技术学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下山西职业技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 省特色 |
|---|---|---|---|
| 绿色低碳技术 | 专科 | 环境保护类 | |
| 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 分析检验技术 | 专科 | 化工技术类 | |
| 复合材料智能制造技术 | 专科 | 非金属材料类 | |
| 现代移动通信技术 | 专科 | 通信类 | |
| 现代通信技术 | 专科 | 通信类 | |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 计算机类 | |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 计算机类 | |
| 云计算技术应用 | 专科 | 计算机类 | |
| 智能产品开发与应用 | 专科 | 电子信息类 | |
| 文物修复与保护 | 专科 | 文化服务类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | |
| 连锁经营与管理 | 专科 | 工商管理类 | |
| 财税大数据应用 | 专科 | 财政税务类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | |
| 机电设备技术 | 专科 | 机电设备类 | |
| 智能制造装备技术 | 专科 | 机电设备类 | |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 建筑设备类 | |
| 环境监测技术 | 专科 | 环境保护类 | |
| 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | |
| 智能机电技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 智能控制技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 古建筑工程技术 | 专科 | 建筑设计类 | |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 城市轨道交通类 | |
| 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 国际文化贸易 | 专科 | 经济贸易类 | |
| 信用管理 | 专科 | 金融类 | |
| 机械设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 | |
| 建筑室内设计 | 专科 | 建筑设计类 | |
| 商务英语 | 专科 | 语言类 | |
| 人物形象设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | |
| 资产评估与管理 | 专科 | 财政税务类 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 建筑设计类 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | |
| 建筑材料工程技术 | 专科 | 建筑材料类 | |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | |
| 移动应用开发 | 专科 | 计算机类 | |
| 建筑材料检测技术 | 专科 | 建筑材料类 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 | |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | |
| 材料工程技术 | 专科 | 非金属材料类 | |
| 动漫设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 电子信息类 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 电子信息类 | |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 建筑设备类 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | ✓ |
| 建设工程管理 | 专科 | 建设工程管理类 | |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 |
山西职业技术学院简介:
山