西安工程大学一共有56个专业,其中本科专业有56个
西安工程大学有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下西安工程大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | ✓ | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | ||
| 艺术设计 | 本科 | 其他 | ||
| 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 表演(服装设计与表演方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 设计学类 | 本科 | 设计学类 | ||
| 风景园林 | 本科 | 建筑类 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | ||
| 轻化工程(卓越班) | 本科 | 轻工类 | ✓ | |
| 机械工程(卓越班) | 本科 | 机械类 | ||
| 服装设计与工程(卓越班) | 本科 | 纺织类 | ✓ | |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 本科 | 计算机类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 | ✓ | ✓ |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | ||
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 轻化工程 | 本科 | 轻工类 | ✓ | |
| 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 化学类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | ||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | ✓ | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | ||
| 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | ||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | ||
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 工业设计 | 本科 | 机械类 | ||
| 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | ✓ | ✓ |
| 非织造材料与工程 | 本科 | 纺织类 | ||
| 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | ✓ | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | ||
| 法学 | 本科 | 法学类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | ||
| 金融工程 | 本科 | 金融学类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | ||
| 统计学 | 本科 | 统计学类 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | ✓ | |
| 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | ||
| 行政管理 | 本科 | 公共管理类 |
西安工程大学简介:
西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约108万平方米,设有15个教学单位。