这个很难说,因为有的学校收的分数不是看几本的,而是看报考他的学校的考生有多少,人多了分自然就高了。还有个专业有关系,专业热门分数也高。所以你现在要做的是先去看看浙江工商大学前面两三年的录取分数情况,个个专业的录取分数。然后取个平均。然后再考虑。不管你怎么选,重要的一点是记得:选专业重要于选学校。
文科
年份 本科
第一批 第二批 第三批
2008 -- 550516 468
2007 -- 553523 480
2006 -- 583550 501
2005 -- 568535 486
2004 -- 576535 487
2003 -- 426355 255
2002 -- 560522 490
理科
年份 本科
第一批 第二批 第三批
2008 -- 550504442
2007 -- 568523465
2006 -- 570527466
2005 -- 550508448
2004 -- 574517453
2003 -- 338276190
2002 -- 573531495
上海交大
文科分数线
年份 分数线
2008 589
2007 593
2006 619
2005 597
2004 588
2003 553
2002 602
理科分数线
年份 分数线
2008 608
2007 640
2006 658
2005 636
2004 667
2003 606
2002 646
复旦大学
文科分数线
年份 分数线
2008 604
2007 556
2006 --
2005 616
2004 616
2003 608
2002 560
理科分数线
年份 分数线
2008 638
2007 646
2006 --
2005 621
2004 675
2003 622
2002 655
浙大
文科
年份 分数线
2008 --
2007 581
2006 623
2005 --
2004 612
2003 589
2002 596
理科
年份 分数线
2008 619
2007 596
2006 628
2005 --
2004 638
2003 584
2002 602
中国高校信息查询系统
如下
1、江西
文科:一本529,二本472
理科:一本509,二本440
2、云南
文科;一本575,二本505
理科:一本515,二本430
3、内蒙古
文科:一本459,二本366
理科:一本427,二本323
4、甘肃
文科:一本485,二本425
理科:一本442,文科345
5、宁夏
文科:一本487,二本425
理科:一本412,二本350
6、四川
文科:一本538,二本466
理科:一本515,二本426
7、吉林
文科:一本511,二本364
理科:一本488,二本327
8、辽宁
文科:一本500,二本404
理科:一本501,二本362
9、安徽
文科:一本523,二本480
理科:一本491,二本435
10、黑龙江
文科:一本463,二本365
理科:一本429,二本308
一二三本是本科大学的批次。
一本是国立重点本科
二本是国立普通本科
三本是私立本科,与二本的不同是国立和私立的区别,那就意味着学费较为高昂。除了这一点,二本与三本的教师资源应该是差不多的。
至于你想报考几本的话,请问你是哪个地区的考生?每个地区的录取线是不一样的。
谢谢请采纳!
查询种类:历年录取情况查询 查询关键字:2008 浙江
记录总数:93条 共1页 当前第1页
年份 省份 科类 批次 专业 人数 最高分 最低分 平均分
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(文化) 1 405 405 405
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(专业) 1 332 332 332
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 工业设计(综合) 1 354 354 354
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(文化) 1 419 419 419
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(专业) 1 325 325 325
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 工业设计(综合) 1 353 353 353
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(文化) 2 437 362 400
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(专业) 2 341 316 329
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 环境艺术(综合) 2 352 347 350
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(文化) 2 420 420 420
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(专业) 2 314 314 314
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 平面设计(综合) 2 346 346 346
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(文化) 1 335 335 335
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(专业) 1 315 315 315
2008 浙江 理工艺术 艺术类考生 平面设计(综合) 1 321 321 321
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(文化) 1 445 445 445
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(专业) 1 291 291 291
2008 浙江 文史艺术 艺术类考生 广告学(综合) 1 353 353 353
2008 浙江 文史 本科第一批 英语 4 564 554 558
2008 浙江 文史 本科第一批 对外汉语 1 558 558 558
2008 浙江 文史 本科第一批 传播学 3 567 555 562
2008 浙江 文史 本科第一批 汉语言文学 2 555 554 554
2008 浙江 文史 本科第一批 国际经济与贸易 1 561 561 561
2008 浙江 文史 本科第一批 经济学 2 569 561 565
2008 浙江 文史 本科第一批 政治学与行政学 2 564 557 560
2008 浙江 文史 本科第一批 法学 3 559 558 558
2008 浙江 文史 本科第一批 公共管理 2 568 565 566
2008 浙江 文史 本科第一批 公共管理(城市管理) 2 557 557 557
2008 浙江 文史 本科第一批 应用心理学 1 560 560 560
2008 浙江 理工 本科第一批 土木工程 44 606 570 582
2008 浙江 理工 本科第一批 测绘工程 3 574 571 572
2008 浙江 理工 本科第一批 地质工程 4 568 560 565
2008 浙江 理工 本科第一批 地理信息系统 2 566 565 565
2008 浙江 理工 本科第一批 遥感科学与技术 2 576 566 571
2008 浙江 理工 本科第一批 建筑学 3 594 592 593
2008 浙江 理工 本科第一批 城市规划 2 575 568 571
2008 浙江 理工 本科第一批 景观建筑设计 2 588 588 588
2008 浙江 理工 本科第一批 环境工程 7 577 559 565
2008 浙江 理工 本科第一批 消防工程 3 560 559 559
2008 浙江 理工 本科第一批 机械设计制造及其自动化 21 588 560 575
2008 浙江 理工 本科第一批 车辆工程 12 595 564 579
2008 浙江 理工 本科第一批 测控技术与仪器 3 567 559 562
2008 浙江 理工 本科第一批 热能与动力工程 3 575 562 567
2008 浙江 理工 本科第一批 建筑环境与设备工程 2 571 567 569
2008 浙江 理工 本科第一批 工业工程 2 571 560 565
2008 浙江 理工 本科第一批 生物医学工程 2 563 559 561
2008 浙江 理工 本科第一批 材料科学与工程 9 586 558 572
2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化 9 592 584 588
2008 浙江 理工 本科第一批 电子信息工程 2 577 566 571
2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) 3 597 591 593
2008 浙江 理工 本科第一批 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 4 589 576 583
2008 浙江 理工 本科第一批 计算机科学与技术 2 580 570 575
2008 浙江 理工 本科第一批 通信工程 3 589 570 581
2008 浙江 理工 本科第一批 自动化 2 571 569 570
2008 浙江 理工 本科第一批 自动化(交通信息工程及控制) 3 587 573 581
2008 浙江 理工 本科第一批 信息安全 3 574 565 570
2008 浙江 理工 本科第一批 软件工程 3 572 566 569
2008 浙江 理工 本科第一批 网络工程 3 562 558 561
2008 浙江 理工 本科第一批 电子科学与技术(微电子技术) 3 580 573 576
2008 浙江 理工 本科第一批 会计学 2 591 590 590
2008 浙江 理工 本科第一批 电子商务 2 572 569 570
2008 浙江 理工 本科第一批 工程管理 4 569 561 566
2008 浙江 理工 本科第一批 工商管理(市场营销) 2 580 570 575
2008 浙江 理工 本科第一批 信息管理与信息系统 2 567 564 565
2008 浙江 理工 本科第一批 金融学 2 592 590 591
2008 浙江 理工 本科第一批 交通运输 11 597 574 583
2008 浙江 理工 本科第一批 交通工程 3 582 573 578
2008 浙江 理工 本科第一批 安全工程(交通运输安全与信息技术) 2 591 572 581
2008 浙江 理工 本科第一批 物流工程 2 570 565 567
2008 浙江 理工 本科第一批 物流管理 2 576 564 570
2008 浙江 理工 本科第一批 数学与应用数学 3 582 560 570
2008 浙江 理工 本科第一批 信息与计算科学 2 577 572 574
2008 浙江 理工 本科第一批 统计学 2 574 568 571
2008 浙江 理工 本科第一批 电子科学与技术 2 561 560 560
2008 浙江 理工 本科第一批 电子信息科学与技术 4 578 558 565
2008 浙江 理工 本科第一批 日语 1 575 575 575
2008 浙江 理工 本科第一批 英语 4 584 570 577
2008 浙江 理工 本科第一批 对外汉语 2 569 566 567
2008 浙江 理工 本科第一批 工程力学 3 595 559 574
2008 浙江 理工 本科第一批 工程结构分析 1 558 558 558
2008 浙江 理工 本科第一批 生物信息学 3 576 564 571
2008 浙江 理工 本科第一批 生物工程 6 565 559 561
2008 浙江 理工 本科第一批 交通设备信息工程 5 582 564 574
2008 浙江 理工 本科第一批 计算机软件 7 574 558 562
2008 浙江 理工 本科第一批 制造工程 3 558 558 558
2008 浙江 理工 本科第一批 材料成型及控制工程 3 573 567 570
2008 浙江 理工 本科第一批 国际经济与贸易 3 586 576 580
2008 浙江 理工 本科第一批 经济学 1 584 584 584
2008 浙江 理工 本科第一批 政治学与行政学 2 569 569 569
2008 浙江 理工 本科第一批 法学 2 584 569 576
2008 浙江 理工 本科第一批 公共管理 1 558 558 558
2008 浙江 理工 本科第一批 公共管理(城市管理) 1 563 563 563
2008 浙江 理工 本科第一批 应用心理学 2 578 559 568
以上就是关于我是浙江2011应届考生。文科的。分数563。一本线571,差8分。去掉自选523。能不能上浙商大?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!