南昌工学院性质为民办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 家政学 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 工艺美术品设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 社会体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 法律事务 | 专科(高职) | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 本科批 | 449 |
| 2023 | 天津 | 专科批 | 206 |
| 2023 | 天津 | 本科批B段 | 477 |
| 2023 | 上海 | 本科批 | 408 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 508 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 384 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 464 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 372 |
| 2023 | 海南 | 专科批 | 397 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 512 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 专科批 | 264 | 338 |
| 2023 | 河北 | 本科批 | 457 | 443 |
| 2023 | 山西 | 专科批 | 227 | 209 |
| 2023 | 山西 | 本科二批C段 | 403 | 356 |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 380 | 336 |
| 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 278 | 257 |
| 2023 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 323 |
| 2023 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 402 |
| 2023 | 吉林 | 专科批 | 287 | 173 |
| 2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 394 | 311 |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 363 | 320 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 304 | 227 |
| 2023 | 江苏 | 专科批 | -- | 354 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 477 | 458 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 462 | 431 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 215 | 277 |
| 2023 | 福建 | 专科批 | 342 | 380 |
| 2023 | 福建 | 本科批 | 468 | 449 |
| 2023 | 江西 | 本科二批 | 480 | 447 |
| 2023 | 江西 | 专科批 | 230 | 200 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 482 | 436 |
| 2023 | 湖北 | 专科批 | 261 | 281 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | 451 | 440 |
| 2023 | 湖南 | 专科批 | 276 | 341 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 448 | 426 |
| 2023 | 广东 | 专科批 | 339 | 417 |
| 2023 | 广东 | 本科批 | 470 | 480 |
| 2023 | 广西 | 本科二批 | 457 | 362 |
| 2023 | 广西 | 专科批 | 360 | 285 |
| 2023 | 重庆 | 专科批 | 281 | 314 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 432 | 417 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 484 | 439 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 352 | 293 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 488 | 372 |
| 2023 | 贵州 | 专科批 | 289 | 202 |
| 2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 470 | 406 |
| 2023 | 云南 | 专科批 | 304 | -- |
| 2023 | 陕西 | 本科二批 | 447 | 372 |
| 2023 | 陕西 | 专科批 | 376 | 222 |
| 2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 428 | 345 |
| 2023 | 青海 | 专科批 | 322 | 235 |
| 2023 | 青海 | 本科二段 | 397 | 314 |
| 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 441 | 356 |
| 2023 | 宁夏 | 专科批 | 306 | 185 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。