潍坊科技学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:山东省寿光市金光街1299号。
开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 音乐教育 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 武器发射工程 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 法律事务 | 专科(高职) | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 国际商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 园艺技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 本科批 | 463 | 460 |
| 2023 | 山西 | 专科批 | 180 | 130 |
| 2023 | 山西 | 本科二批C段 | 398 | 365 |
| 2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 404 | 333 |
| 2023 | 内蒙古 | 专科批 | 273 | 271 |
| 2023 | 辽宁 | 专科批 | 332 | 323 |
| 2023 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 427 |
| 2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 368 | 294 |
| 2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 333 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 298 | 253 |
| 2023 | 江苏 | 本科批 | 479 | 469 |
| 2023 | 安徽 | 本科二批 | 461 | 443 |
| 2023 | 安徽 | 专科批 | 277 | 221 |
| 2023 | 河南 | 本科二批 | 484 | 456 |
| 2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 459 |
| 2023 | 重庆 | 专科批 | -- | 273 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 420 | 444 |
| 2023 | 四川 | 本科二批 | 478 | 447 |
| 2023 | 贵州 | 本科二批 | 494 | 387 |
| 2023 | 贵州 | 专科批 | 373 | 245 |
| 2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 435 | 361 |
| 年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 470 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 314 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。